会社名 | カミヨ千々木 株式会社 |
---|---|
住所 | 715-0021 岡山県井原市上出部町 59-5 |
電話番号 | 0866-62-0164 |
FAX | 0866-62-8484 |
ISO9001:2015,JIS Q 9001:2015
初回認証 2017.6.23
種類 | 装置名 | 設置数 | 備考 |
---|---|---|---|
反応装置 | 5t反応釜 コンデンサ付 SUS 304 | 2基 | |
1t反応釜 コンデンサ付 SUS 304 | 1基 | ||
0.5t反応釜 コンデンサ付 SUS 304 | 1基 | 高温タイプ 200℃ | |
ロータリーベーカー (回転反応粉砕釜) | 2基 | 直火式 | |
粉砕機 | ヤリヤ式 11Kw | 1台 | |
ウルトラブレックス 18.5Kw | 1台 | ||
ピンミル (微粉砕機) 11Kw | 1台 | ||
マイルダー (湿式粉砕機) 7.5Kw | 2台 | ||
分散微粒化装置 | SGC(3軸) 22Kw×3 | 13基 | |
3G(1軸) 30Kw | 2基 | ||
配合装置 | 配合機 6t (ダブルコーン) | 5基 | |
配合機 2t・2.5t・4t (ダブルコーン) | 3基 | ||
配合機 0.3t (ナウタミキサー) | 1基 | ||
乾燥装置 | S・P・D スプレードライヤー (アトマイザー式) | 2基 | 能力: 固形分 35% 100-120Kg/h |
S・P・D スプレードライヤー (ノズル式) | 1基 | 能力: 固形分 35% 300-360Kg/h |
|
タンク類 | 仕込タンク (SUS 304) 撹拌機付 10㎥ | 5基 | |
ストックタンク (SUS 304) 撹拌機付 15㎥ | 12基 | ||
ストックタンク (SUS 304) 撹拌機付 20㎥ | 4基 | ||
移動式タンク (SUS 304) 撹拌機付 1.5~3㎥ | 4基 | ||
環境関係 | 排水処理施設 (オゾン発生機 5,000g/h) | 1プラント | |
凝集沈殿+オゾン酸化 | |||
処理能力:200t~300t / 日 |
5t反応釜
(2F 仕込作業フロアー)
5t反応釜
(1F 製品収缶・計量フロアー)
No-1スプレードライヤー
(ノズルタイプ)
<操作盤>
No-1スプレードライヤー
(ノズルタイプ)
<サイクロン・送風機・排風機>
No-1スプレードライヤー
(ノズルタイプ)
<製品ストックタンク/取出口>
No-1スプレードライヤー
(ノズルタイプ)
<スプレー塔下部>
合成・硫化工場
環境・排水処理施設
事務所・倉庫